09779226 - Wechingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09779226 - Wechingen
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 07:06:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Fackler Wolfgang 393 44,8 % 363 41,7 % 756 43,3 %
GRÜNE Lettenbauer Eva 78 8,9 % 68 7,8 % 146 8,4 %
FREIE WÄHLER Bosse Michael 143 16,3 % 187 21,5 % 330 18,9 %
AfD Striedl Markus 128 14,6 % 141 16,2 % 269 15,4 %
SPD Wiedemann Georg 77 8,8 % 53 6,1 % 130 7,4 %
FDP Ludwig Tim Pascal 18 2,1 % 20 2,3 % 38 2,2 %
DIE LINKE Seel Manfred 6 0,7 % 5 0,6 % 11 0,6 %
BP Ebert Justin Nikolai 6 0,7 % 5 0,6 % 11 0,6 %
ÖDP Thum Johannes 14 1,6 % 8 0,9 % 22 1,3 %
Die PARTEI - - 3 0,3 % 3 0,2 %
Tierschutzpartei - - 7 0,8 % 7 0,4 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 5 0,6 % 3 0,3 % 8 0,5 %
dieBasis Graumann Isabel 9 1,0 % 7 0,8 % 16 0,9 %
Wahlberechtigte 1.102 - 1.102 - 1.102 -
Wähler 888 - 888 - 888 -
Ungültige Stimmen 11 1,2 % 18 2,0 % 29 1,6 %
Gültige Stimmen 877 98,8 % 870 98,0 % 1.747 98,4 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.102
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 666
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 436
Wähler insgesamt 888
Wähler laut Wählerverzeichnis 470
Wähler mit Wahlschein 418
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Holetschek Klaus 199 199
2 Trautner Carolina 7 7
3 Arnold Ralf 11 11
4 Ade Christiane 6 6
5 Jäckel Andreas 7 7
6 Marb Claudia 86 86
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 3 3
8 Wagner Stefanie 4 4
9 Losinger Manfred 12 12
10 Henle Sonja 1 1
11 Dietz Leo 5 5
12 Rasilier Lena 5 5
13 Haslach Simon 1 1
14 Rüb Tanja 3 3
15 Schick Benjamin 0 0
16 Dr. Bauer Quirin 1 1
17 Schömig Martin 1 1
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 393 0 393
20 Freudenberger Thorsten 1 1
21 Kaufmann Andreas 1 1
22 Knoll Manuel 4 4
23 Konrad Joachim 0 0
24 Schack Jenny 1 1
25 Tomaschko Peter 1 1
26 Wachler Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 78 0 78
2 Deisenhofer Maximilian 21 21
3 Schuhknecht Stephanie 5 5
4 BozoÄŸlu Cemal 2 2
5 Probst Julia 1 1
6 Gehring Thomas 2 2
7 Haubrich Christina 5 5
8 Reichart Markus 1 1
9 Stürmer Carmen 3 3
10 Behnke Alexander 2 2
11 Schmider Silvera 2 2
12 Jahn Constantin 0 0
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 3 3
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 1 1
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 1 1
20 Arndt Fabian 18 18
21 Dr. Rebele Nina 0 0
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 1 1
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 66 66
2 Dr. Mehring Fabian 15 15
3 Müller Ulrike 4 4
4 Pohl Bernhard 0 0
5 Jakob Marina 7 7
6 Knabner Susen 1 1
7 Schuster Claudia 1 1
8 Traub Ferdinand 2 2
9 Bosse Michael 143 0 143
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 1 1
13 Scheibenbogen Monika 0 0
14 Dinkelmeier Michael 78 78
15 Patzelt-Schauer Sonja 1 1
16 Stuber-Schneider Regina 0 0
17 Burkhard Klaus 0 0
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 2 2
20 Eisenlauer Lucas 8 8
21 Rathgeb Elke 1 1
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 0 0
25 Dr. Sturm Marc 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maier Christoph 31 31
2 Singer Ulrich 94 94
3 Mannes Gerd 3 3
4 Dr. Kuchlbauer Simon 0 0
5 Dröse Wolfgang 2 2
6 Schmid Franz 2 2
7 Jurca Andreas 1 1
8 Scheirich Raimond 4 4
9 Herkommer Patrick 1 1
10 Schweizer Uwe 0 0
11 Bauer Thomas 1 1
12 Striedl Markus 128 0 128
13 Mayer Andreas 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 28 28
2 Dr. Freund Florian 0 0
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 1 1
5 Rasehorn Anna 4 4
6 Wamser Fabian 1 1
7 Starizin Gülüzar 0 0
8 Holzinger Ivo 1 1
9 Sorgenfrei Susanne 1 1
10 Wiedemann Georg 77 0 77
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 1 1
15 Helfert Michael 1 1
16 Segnitzer-König Marion 14 14
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 3 3
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 1 1
5 Dr. Geier Birgit 1 1
6 Pschierer Franz Josef 0 0
7 Stegmayer Nico 3 3
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 1 1
10 Ludwig Tim Pascal 18 0 18
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 1 1
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 8 8
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 1 1
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 1 1
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 6 0 6
2 Wöhner Karl-Martin 1 1
3 Arnold Maximilian Tobias 1 1
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 1 1
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 1 1
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 1 1
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 1 1
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 1 1
6 Eberhard Harald 1 1
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 6 0 6
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 1 1
20 Behrendt Martin 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 2 2
2 Pettinger Christian 1 1
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 5 5
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 14 0 14
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 1 1
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 2 2
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 3 3
2 Mehrer Petra 0 0
3 Altemöller Eva-Maria 1 1
4 Ulmeier Irmgard 1 1
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 2 2
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 2 2
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 1 1
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 5 0 5
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 3 3
2 Dr. Straube Elmar 1 1
3 Graumann Isabel 9 0 9
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 2 2
8 Goßner Benjamin 1 1
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0