09779203 - Reimlingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09779203 - Reimlingen
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 07:06:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Fackler Wolfgang 355 41,9 % 346 41,1 % 701 41,5 %
GRÜNE Lettenbauer Eva 113 13,3 % 105 12,5 % 218 12,9 %
FREIE WÄHLER Bosse Michael 119 14,0 % 163 19,4 % 282 16,7 %
AfD Striedl Markus 95 11,2 % 96 11,4 % 191 11,3 %
SPD Wiedemann Georg 35 4,1 % 32 3,8 % 67 4,0 %
FDP Ludwig Tim Pascal 24 2,8 % 26 3,1 % 50 3,0 %
DIE LINKE Seel Manfred 7 0,8 % 13 1,5 % 20 1,2 %
BP Ebert Justin Nikolai 8 0,9 % 11 1,3 % 19 1,1 %
ÖDP Thum Johannes 20 2,4 % 19 2,3 % 39 2,3 %
Die PARTEI - - 4 0,5 % 4 0,2 %
Tierschutzpartei - - 5 0,6 % 5 0,3 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 2 0,2 % 2 0,2 % 4 0,2 %
dieBasis Graumann Isabel 69 8,1 % 20 2,4 % 89 5,3 %
Wahlberechtigte 1.048 - 1.048 - 1.048 -
Wähler 851 - 851 - 851 -
Ungültige Stimmen 4 0,5 % 8 0,9 % 12 0,7 %
Gültige Stimmen 847 99,5 % 842 99,1 % 1.689 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.048
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 547
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 501
Wähler insgesamt 851
Wähler laut Wählerverzeichnis 369
Wähler mit Wahlschein 482
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Holetschek Klaus 201 201
2 Trautner Carolina 6 6
3 Arnold Ralf 6 6
4 Ade Christiane 11 11
5 Jäckel Andreas 4 4
6 Marb Claudia 64 64
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 8 8
8 Wagner Stefanie 2 2
9 Losinger Manfred 6 6
10 Henle Sonja 0 0
11 Dietz Leo 8 8
12 Rasilier Lena 3 3
13 Haslach Simon 0 0
14 Rüb Tanja 4 4
15 Schick Benjamin 0 0
16 Dr. Bauer Quirin 1 1
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 355 0 355
20 Freudenberger Thorsten 2 2
21 Kaufmann Andreas 4 4
22 Knoll Manuel 13 13
23 Konrad Joachim 0 0
24 Schack Jenny 0 0
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 113 0 113
2 Deisenhofer Maximilian 21 21
3 Schuhknecht Stephanie 5 5
4 BozoÄŸlu Cemal 2 2
5 Probst Julia 4 4
6 Gehring Thomas 1 1
7 Haubrich Christina 2 2
8 Reichart Markus 2 2
9 Stürmer Carmen 0 0
10 Behnke Alexander 1 1
11 Schmider Silvera 4 4
12 Jahn Constantin 5 5
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 4 4
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 48 48
21 Dr. Rebele Nina 3 3
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 0 0
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hold Alexander 55 55
2 Dr. Mehring Fabian 10 10
3 Müller Ulrike 6 6
4 Pohl Bernhard 0 0
5 Jakob Marina 6 6
6 Knabner Susen 0 0
7 Schuster Claudia 2 2
8 Traub Ferdinand 3 3
9 Bosse Michael 119 0 119
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 1 1
12 Rittel Anton 6 6
13 Scheibenbogen Monika 0 0
14 Dinkelmeier Michael 54 54
15 Patzelt-Schauer Sonja 0 0
16 Stuber-Schneider Regina 0 0
17 Burkhard Klaus 2 2
18 Lutz Andrea 1 1
19 Zwick Tanja 2 2
20 Eisenlauer Lucas 4 4
21 Rathgeb Elke 9 9
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 1 1
24 Kroeschell Michael 0 0
25 Dr. Sturm Marc 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 24 24
2 Singer Ulrich 54 54
3 Mannes Gerd 4 4
4 Dr. Kuchlbauer Simon 4 4
5 Dröse Wolfgang 0 0
6 Schmid Franz 7 7
7 Jurca Andreas 0 0
8 Scheirich Raimond 0 0
9 Herkommer Patrick 1 1
10 Schweizer Uwe 0 0
11 Bauer Thomas 1 1
12 Striedl Markus 95 0 95
13 Mayer Andreas 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 21 21
2 Dr. Freund Florian 2 2
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 2 2
5 Rasehorn Anna 0 0
6 Wamser Fabian 4 4
7 Starizin Gülüzar 0 0
8 Holzinger Ivo 0 0
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 35 0 35
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 1 1
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 0 0
16 Segnitzer-König Marion 1 1
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 1 1
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Spitzer Dominik 10 10
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 2 2
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 0 0
6 Pschierer Franz Josef 0 0
7 Stegmayer Nico 1 1
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 1 1
10 Ludwig Tim Pascal 24 0 24
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 1 1
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 1 1
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 9 9
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 7 0 7
2 Wöhner Karl-Martin 3 3
3 Arnold Maximilian Tobias 2 2
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 1 1
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 1 1
12 Holzapfel Alexandra 2 2
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 1 1
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 1 1
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 1 1
22 Müller Erika 1 1
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 4 4
2 Steinböck Anton 2 2
3 Fendt Peter 1 1
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 1 1
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 8 0 8
12 Riedmüller Michael 1 1
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 1 1
20 Behrendt Martin 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 5 5
2 Pettinger Christian 0 0
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 1 1
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 1 1
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 1 1
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 1 1
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 1 1
14 Biet Peter 1 1
15 Näpfle Michael 6 6
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 20 0 20
26 Keplinger Josef 2 2

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 0 0
2 Klingelhöfer Anja 1 1
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 1 1
8 Schmidt Tobias 1 1
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 1 1
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 0 0
2 Mehrer Petra 4 4
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 1 1
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 2 0 2
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 1 1
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 2 2
2 Dr. Straube Elmar 1 1
3 Graumann Isabel 69 0 69
4 Christlmeier Ilona 5 5
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 1 1
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 4 4
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 4 4
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 1 1
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 1 1
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 1 1