12 - Briefwahl II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Mönchsdeggingen, 12 - Briefwahl II
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:03:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/Freie Bürger 1.260 24,2 %
Einigkeit 1.892 36,3 %
OTL Unterm. 1.074 20,6 %
OTL Rohr/Thurn 398 7,6 %
OTL Schaff. 588 11,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 245 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 %
Gültige Stimmen 5.212 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bügelsteiber Berndt 6 131
2 Schneider Stefan 1 251
3 Oßwald Jürgen 2 215
4 Wigrim Christian 8 47
5 Reinnisch Ronja 9 59
6 Faul Julian 3 150
7 Meyer Michael 7 58
8 Löffelmann Uwe 4 156
9 Meyer Dennis 10 23
10 Schäble Friedrich 5 170

Einigkeit

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bergdolt Karin 5 301
2 Regele Benjamin 1 345
3 Adling Thomas 4 204
4 Jörg Andrea 2 248
5 Doley Christoph 6 192
6 Wirth Christian 3 229
7 Bergdolt Florian 8 150
8 Moosbrugger Monika 9 97
9 Gerke Harald 7 126

OTL Unterm.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kellner Birgit 1 245
2 Enßlin Rainer 4 106
3 Mittring Werner 5 100
4 Beck Harald 2 143
5 Gebhardt Manuel 6 95
6 Gerstetter Thomas 3 117
7 Beck Michael 9 65
8 Schröppel Martin 10 62
9 Steinle Stefan 7 77
10 Fürnrohr Matthias 8 64

OTL Rohr/Thurn

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spielberger Gerd 1 88
2 Winter Manfred 2 58
3 Mann Lucas 4 25
4 Wiedemann Jannik 3 46
5 Rauter Sandra 5 24
6 Ebermayer Eva 10 18
7 Wiedenmann Jürgen 7 29
8 Hubel Jonas 9 13
9 Wiedenmann Angelika 6 26
10 Klarmann Florian 12 16
11 Mann Claus 8 33
12 Klarmann Horst 11 22

OTL Schaff.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Götz Heiko 1 111
2 Wiedemann Frank 3 86
3 Gardner Gabriele 2 77
4 Schwarz Christian 4 64
5 Schwarz Bernd 5 65
6 Seiler Tim 7 52
7 Herrmann Holger 8 60
8 Schmidt Rudolf 6 73
Download der Grafik als SVG-Datei