11 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Mönchsdeggingen, 11 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 11:03:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/Freie Bürger 1.637 30,4 %
Einigkeit 1.935 35,9 %
OTL Unterm. 909 16,9 %
OTL Rohr/Thurn 360 6,7 %
OTL Schaff. 550 10,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 247 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 %
Gültige Stimmen 5.391 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bügelsteiber Berndt 6 116
2 Schneider Stefan 1 367
3 Oßwald Jürgen 2 306
4 Wigrim Christian 8 74
5 Reinnisch Ronja 9 45
6 Faul Julian 3 229
7 Meyer Michael 7 113
8 Löffelmann Uwe 4 180
9 Meyer Dennis 10 23
10 Schäble Friedrich 5 184

Einigkeit

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bergdolt Karin 5 267
2 Regele Benjamin 1 411
3 Adling Thomas 4 202
4 Jörg Andrea 2 288
5 Doley Christoph 6 153
6 Wirth Christian 3 253
7 Bergdolt Florian 8 114
8 Moosbrugger Monika 9 91
9 Gerke Harald 7 156

OTL Unterm.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kellner Birgit 1 233
2 Enßlin Rainer 4 84
3 Mittring Werner 5 71
4 Beck Harald 2 140
5 Gebhardt Manuel 6 69
6 Gerstetter Thomas 3 106
7 Beck Michael 9 47
8 Schröppel Martin 10 35
9 Steinle Stefan 7 64
10 Fürnrohr Matthias 8 60

OTL Rohr/Thurn

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spielberger Gerd 1 75
2 Winter Manfred 2 41
3 Mann Lucas 4 24
4 Wiedemann Jannik 3 47
5 Rauter Sandra 5 28
6 Ebermayer Eva 10 21
7 Wiedenmann Jürgen 7 24
8 Hubel Jonas 9 21
9 Wiedenmann Angelika 6 23
10 Klarmann Florian 12 15
11 Mann Claus 8 17
12 Klarmann Horst 11 24

OTL Schaff.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Götz Heiko 1 118
2 Wiedemann Frank 3 77
3 Gardner Gabriele 2 78
4 Schwarz Christian 4 57
5 Schwarz Bernd 5 73
6 Seiler Tim 7 48
7 Herrmann Holger 8 42
8 Schmidt Rudolf 6 57
Download der Grafik als SVG-Datei