09779226 - Wechingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09779226 - Wechingen
Amtliches Endergebnis, 14.10.2023, 07:46:19

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schiele Peter 407 46,6 % 358 41,2 % 765 43,9 %
GRÜNE Riedelsheimer Albert 63 7,2 % 57 6,6 % 120 6,9 %
FREIE WÄHLER Riehl Florian 114 13,0 % 145 16,7 % 259 14,9 %
AfD Fänger Marco 136 15,6 % 132 15,2 % 268 15,4 %
SPD Müller Claudia 76 8,7 % 112 12,9 % 188 10,8 %
FDP Fischer Oliver-Michael 19 2,2 % 14 1,6 % 33 1,9 %
DIE LINKE Müller Erika 8 0,9 % 8 0,9 % 16 0,9 %
BP Kellerer Helmut 5 0,6 % 3 0,3 % 8 0,5 %
ÖDP Fritzsche Matthias 27 3,1 % 14 1,6 % 41 2,4 %
Die PARTEI - - 4 0,5 % 4 0,2 %
Tierschutzpartei - - 9 1,0 % 9 0,5 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 5 0,6 % 3 0,3 % 8 0,5 %
dieBasis Graumann Isabel 14 1,6 % 9 1,0 % 23 1,3 %
Wahlberechtigte 1.099 - 1.099 - 1.099 -
Wähler 887 - 887 - 887 -
Ungültige Stimmen 13 1,5 % 19 2,1 % 32 1,8 %
Gültige Stimmen 874 98,5 % 868 97,9 % 1.742 98,2 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.099
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 664
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 435
Wähler insgesamt 887
Wähler laut Wählerverzeichnis 470
Wähler mit Wahlschein 417
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Sailer Martin 93 93
2 Zinnecker Maria Rita 4 4
3 Kiechle Thomas 7 7
4 Ruf Karina 1 1
5 Dr. Metzger Klaus 6 6
6 Wohlhöfler Susanne 1 1
7 Schilder Manfred 2 2
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 0 0
9 Eichstetter Maximilian 2 2
10 Streit-Zach Miriam 2 2
11 Nieberle Susanne 0 0
12 Böckh Maximiliane 230 230
13 Dollinger Ines 2 2
14 Williams Darian 0 0
15 Gerblinger Erwin 0 0
16 Düll Christina 3 3
17 Bosse Stefan 1 1
18 Bühler Tobias 0 0
19 Förster Klaus 0 0
20 Ölberger Katja 0 0
21 Dr. Popp Johann 2 2
22 Reisacher Lucas 0 0
23 Rölz Edgar 0 0
24 Schiele Peter 407 0 407
25 Weber Alfons 0 0
26 Zinnecker Tomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Terpoorten Heidi 25 25
2 Riedelsheimer Albert 63 0 63
3 Holzmann Barbara 4 4
4 Geirhos Lukas 0 0
5 Bagci Leila 4 4
6 Lenz Harald 2 2
7 Rietzler Christine 0 0
8 Lindauer Stefan 1 1
9 Villing Evelyn 2 2
10 Niedermeier Isabell 0 0
11 Hippke Melanie Melitta 3 3
12 Probst Annemarie 2 2
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 4 4
14 Kneißl Klaus 0 0
15 Ludwig Anna 5 5
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 0 0
17 Nausch Petra 2 2
18 Schrapp Stefen 0 0
19 Lukaszczyk Gina 0 0
20 Daniels-Wredenhagen Mark 0 0
21 Grünewald-Hilken Sabine 0 0
22 Kigele Engelbert 2 2
23 Schneider Anita 0 0
24 Kirchmeir Josef 0 0
25 Steber Elisabeth 0 0
26 Schmid Goentje 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Prestel Philipp 31 31
2 Reiner Ulrich 62 62
3 Hofbauer Johanna 3 3
4 Riehl Florian 114 0 114
5 Abmayr Ruth 2 2
6 Baier-Müller Indra 1 1
7 Eder Alex 0 0
8 Wengenmeir Johann 5 5
9 Schappin Melanie 2 2
10 Rößner Susanne 10 10
11 Dr. Bischof Jürgen 0 0
12 Gruschka Paul 1 1
13 Spallek Silvia 2 2
14 Lippert Angelika 1 1
15 Heidl Martin 0 0
16 Beckel Martin 1 1
17 Breunig Katharina 1 1
18 Stegmair Martin 8 8
19 Bobinger Friedrich 5 5
20 Schweyer Jenny 3 3
21 Thiele Germar 1 1
22 Ankner Johannes 0 0
23 Hold Alexander 5 5

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schmid Franz 30 30
2 Klopp Michaela 3 3
3 Mailbeck Gabrielle 5 5
4 Patzke Marcel 1 1
5 Kühn Genovefa 1 1
6 Merkle Elias 56 56
7 Salewski Wladimir 1 1
8 Striedl Markus 22 22
9 Fänger Marco 136 0 136
10 Holzwarth Friedrich 3 3
11 Settele Josef 3 3
12 Freudling Walter 2 2
13 Adorjan Stefan 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Beer Petra 7 7
2 Thumser Volkmar 2 2
3 Müller Claudia 76 0 76
4 Enders Julian 1 1
5 Heubach Heike 2 2
6 Reicherzer Thomas 3 3
7 Schrader Katharina 0 0
8 Huschka Vera 0 0
9 Kolb-Djoka Kristina 0 0
10 Bader Luise 1 1
11 Protschka Brigitte 0 0
12 Bachmann Maren 0 0
13 Miller Claudia 1 1
14 Ströer Marco 0 0
15 Rinderhagen Silvia 0 0
16 Heydecker Thomas 94 94
17 Domin Renate 0 0
18 Weigel Thomas 0 0
19 Himmel Denice 0 0
20 Eichmann Roland 0 0
21 Grünwald Sabine 0 0
22 Spengler Holger 0 0
23 Seitz Willi 1 1
24 Hees Ralph 0 0
25 Heller Johannes 0 0
26 Schneider Rudolf 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Jäger Alois 4 4
2 Busse Daniela 0 0
3 Schreyer Jessica Birgit 0 0
4 Käser Michael 0 0
5 Reiner Melanie 0 0
6 Eberwein Anna 1 1
7 Blaschke Herbert 1 1
8 Roßmann Tania 0 0
9 Steinbach Stefan 0 0
10 Terla Christine 0 0
11 Nagel-Knoblach Carola 0 0
12 Sommer Oliver 0 0
13 Hammermayer Mike 0 0
14 Dr. Reeb Ilona 0 0
15 Fischer Oliver-Michael 19 0 19
16 Immler Guido 1 1
17 Quante Thomas 1 1
18 Jüttner Sabine 0 0
19 Baumann Sebastian 0 0
20 Dr. Geppert Jürgen 0 0
21 Manert Clemens 0 0
22 Dünnebier Andreas 0 0
23 Heizmann Maria 0 0
24 Stockmann Carmen 0 0
25 Prost Katrin 0 0
26 Koch Claudia 6 6

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hintermayr Frederik 5 5
2 Benz Heike 0 0
3 Wechs Marion 1 1
4 Müller Erika 8 0 8
5 Wilholm Christine 0 0
6 Schurr Harald 0 0
7 Holzapfel Alexandra 1 1
8 Arnold Maximilian Tobias 0 0
9 Seel Ilona 1 1
10 Meichelböck Paul 0 0
11 Nowotny Stefan 0 0
12 Richter Maximilian 0 0
13 Wöhner Karl-Martin 0 0
14 Le Claire Vincent 0 0
15 Effenberger Fritz 0 0
16 Eisenkrämer Dan 0 0
17 Weiland Thomas 0 0
18 Haack Michael 0 0
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 0 0
22 Thomas Niko 0 0
23 Reisinger Rupert 0 0
24 Schulz Andreas-Paul 0 0
25 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Settele Andreas 0 0
2 Eberhard Harald 1 1
3 Kreitmair Josef 0 0
4 Merten Philip 0 0
5 Neumeyer Joshua 0 0
6 Ebert Justin Nikolai 0 0
7 Behrendt Martin 0 0
8 Zierof Johann 0 0
9 Höpfinger Günter 0 0
10 Müller Alexander 0 0
11 Kellerer Helmut 5 0 5
12 Lehnert Andreas 2 2
13 Fendt Peter 0 0
14 Weissmann Bernd 0 0
15 Bernhard Tobias 0 0
16 Möller Julia 0 0
17 Matzke Helmut 0 0
18 Wagner Stefan 0 0
19 Pfaffenbauer Jens 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Abt Alexander 2 2
2 Fröhlich Christian 0 0
3 Leimböck Michael 0 0
4 Snehotta Richard Anton 0 0
5 Gebhard Martina 0 0
6 Feldmeier Dieter 9 9
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 0 0
8 Keplinger Josef 0 0
9 Berger Benedikt 1 1
10 Posch Maria 0 0
11 Pettinger Christian 1 1
12 Brunhuber Roland 0 0
13 Fischer Samuel Paul 0 0
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
15 Dornach Krimhilde Marianne 0 0
16 Streit Bernhard 0 0
17 Weppner Manuela Maria 0 0
18 Fritzsche Matthias 27 0 27
19 Miller Peter 0 0
20 Schrägle Otto 0 0
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
22 Müller Wolfgang 0 0
23 Jüttner Stefan 0 0
24 Borel Peter 0 0
25 Biet Peter 1 1
26 Meyer Andreas 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Baumeister Christian 2 2
2 Dering Michael 0 0
3 Fritz Jonathan 0 0
4 Güzel Ercan 0 0
5 Klingelhöfer Anja 0 0
6 Kurschat Roland 0 0
7 Leuchtle Patrick 0 0
8 Matt Christian 0 0
9 Schult André 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Duraku Enver 0 0
12 Golsner Maximilian 0 0
13 Weidmann Ramona Marina 0 0
14 Klotz Kim Julian 0 0
15 Schnitzler Martin 0 0
16 Lorch Matthias 0 0
17 Stick Markus 0 0
18 Schmidt Tobias 0 0
19 Kind Jurij Sebastian 0 0
20 Düwel Pia Sophie 0 0
21 Stumpe Herbert 0 0
22 Egger Nico 0 0
23 Arndt Noa 0 0
24 Mc Queen Lisa 2 2
25 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 5 5
2 Mehrer Petra 1 1
3 Altemöller Eva-Maria 1 1
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 2 2
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 2 2
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 5 0 5
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 1 1
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graumann Isabel 14 0 14
2 Christlmeier Ilona 4 4
3 Knörzer Peter 1 1
4 Kahnt Andreas 1 1
5 Dr. Müller Ralf 0 0
6 Schenk Erich 1 1
7 Goßner Benjamin 1 1
8 Bach Markus 0 0
9 Kießling Margit 0 0
10 Tina Brigitte 0 0
11 Mayr Florian 0 0
12 Furtner Rita 0 0
13 Karl Martin 0 0
14 Busacker Dietrich 0 0
15 Fuhrmann Barbara 0 0
16 Barresi Silvia 0 0
17 Klass Pius 0 0
18 Heß Michael 0 0
19 Leissner Wilhelm 1 1