09779111 - Alerheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09779111 - Alerheim
Amtliches Endergebnis, 14.10.2023, 07:46:19

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schiele Peter 374 35,1 % 328 31,1 % 702 33,1 %
GRÜNE Riedelsheimer Albert 100 9,4 % 92 8,7 % 192 9,1 %
FREIE WÄHLER Riehl Florian 187 17,5 % 214 20,3 % 401 18,9 %
AfD Fänger Marco 186 17,4 % 186 17,6 % 372 17,5 %
SPD Müller Claudia 112 10,5 % 139 13,2 % 251 11,8 %
FDP Fischer Oliver-Michael 22 2,1 % 24 2,3 % 46 2,2 %
DIE LINKE Müller Erika 5 0,5 % 6 0,6 % 11 0,5 %
BP Kellerer Helmut 3 0,3 % 1 0,1 % 4 0,2 %
ÖDP Fritzsche Matthias 40 3,7 % 22 2,1 % 62 2,9 %
Die PARTEI - - 6 0,6 % 6 0,3 %
Tierschutzpartei - - 10 0,9 % 10 0,5 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 7 0,7 % 7 0,7 % 14 0,7 %
dieBasis Graumann Isabel 31 2,9 % 19 1,8 % 50 2,4 %
Wahlberechtigte 1.315 - 1.315 - 1.315 -
Wähler 1.076 - 1.076 - 1.076 -
Ungültige Stimmen 9 0,8 % 22 2,0 % 31 1,4 %
Gültige Stimmen 1.067 99,2 % 1.054 98,0 % 2.121 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 1.315
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 789
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 526
Wähler insgesamt 1.076
Wähler laut Wählerverzeichnis 571
Wähler mit Wahlschein 505
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Sailer Martin 88 88
2 Zinnecker Maria Rita 1 1
3 Kiechle Thomas 10 10
4 Ruf Karina 5 5
5 Dr. Metzger Klaus 8 8
6 Wohlhöfler Susanne 1 1
7 Schilder Manfred 3 3
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 5 5
9 Eichstetter Maximilian 0 0
10 Streit-Zach Miriam 0 0
11 Nieberle Susanne 2 2
12 Böckh Maximiliane 185 185
13 Dollinger Ines 1 1
14 Williams Darian 1 1
15 Gerblinger Erwin 3 3
16 Düll Christina 2 2
17 Bosse Stefan 1 1
18 Bühler Tobias 2 2
19 Förster Klaus 0 0
20 Ölberger Katja 0 0
21 Dr. Popp Johann 7 7
22 Reisacher Lucas 0 0
23 Rölz Edgar 0 0
24 Schiele Peter 374 0 374
25 Weber Alfons 0 0
26 Zinnecker Tomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Terpoorten Heidi 33 33
2 Riedelsheimer Albert 100 0 100
3 Holzmann Barbara 5 5
4 Geirhos Lukas 6 6
5 Bagci Leila 5 5
6 Lenz Harald 4 4
7 Rietzler Christine 4 4
8 Lindauer Stefan 1 1
9 Villing Evelyn 0 0
10 Niedermeier Isabell 1 1
11 Hippke Melanie Melitta 2 2
12 Probst Annemarie 6 6
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 2 2
14 Kneißl Klaus 1 1
15 Ludwig Anna 12 12
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 1 1
17 Nausch Petra 4 4
18 Schrapp Stefen 0 0
19 Lukaszczyk Gina 1 1
20 Daniels-Wredenhagen Mark 2 2
21 Grünewald-Hilken Sabine 0 0
22 Kigele Engelbert 0 0
23 Schneider Anita 0 0
24 Kirchmeir Josef 1 1
25 Steber Elisabeth 0 0
26 Schmid Goentje 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Prestel Philipp 29 29
2 Reiner Ulrich 98 98
3 Hofbauer Johanna 3 3
4 Riehl Florian 187 0 187
5 Abmayr Ruth 2 2
6 Baier-Müller Indra 4 4
7 Eder Alex 2 2
8 Wengenmeir Johann 4 4
9 Schappin Melanie 2 2
10 Rößner Susanne 15 15
11 Dr. Bischof Jürgen 0 0
12 Gruschka Paul 1 1
13 Spallek Silvia 1 1
14 Lippert Angelika 2 2
15 Heidl Martin 0 0
16 Beckel Martin 0 0
17 Breunig Katharina 2 2
18 Stegmair Martin 5 5
19 Bobinger Friedrich 4 4
20 Schweyer Jenny 9 9
21 Thiele Germar 3 3
22 Ankner Johannes 3 3
23 Hold Alexander 25 25

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmid Franz 37 37
2 Klopp Michaela 6 6
3 Mailbeck Gabrielle 13 13
4 Patzke Marcel 0 0
5 Kühn Genovefa 1 1
6 Merkle Elias 90 90
7 Salewski Wladimir 4 4
8 Striedl Markus 25 25
9 Fänger Marco 186 0 186
10 Holzwarth Friedrich 6 6
11 Settele Josef 3 3
12 Freudling Walter 0 0
13 Adorjan Stefan 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Beer Petra 20 20
2 Thumser Volkmar 1 1
3 Müller Claudia 112 0 112
4 Enders Julian 5 5
5 Heubach Heike 3 3
6 Reicherzer Thomas 1 1
7 Schrader Katharina 3 3
8 Huschka Vera 0 0
9 Kolb-Djoka Kristina 1 1
10 Bader Luise 2 2
11 Protschka Brigitte 0 0
12 Bachmann Maren 0 0
13 Miller Claudia 2 2
14 Ströer Marco 0 0
15 Rinderhagen Silvia 1 1
16 Heydecker Thomas 93 93
17 Domin Renate 0 0
18 Weigel Thomas 3 3
19 Himmel Denice 0 0
20 Eichmann Roland 0 0
21 Grünwald Sabine 0 0
22 Spengler Holger 1 1
23 Seitz Willi 1 1
24 Hees Ralph 0 0
25 Heller Johannes 0 0
26 Schneider Rudolf 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Jäger Alois 9 9
2 Busse Daniela 1 1
3 Schreyer Jessica Birgit 1 1
4 Käser Michael 0 0
5 Reiner Melanie 0 0
6 Eberwein Anna 1 1
7 Blaschke Herbert 1 1
8 Roßmann Tania 0 0
9 Steinbach Stefan 0 0
10 Terla Christine 0 0
11 Nagel-Knoblach Carola 0 0
12 Sommer Oliver 0 0
13 Hammermayer Mike 0 0
14 Dr. Reeb Ilona 1 1
15 Fischer Oliver-Michael 22 0 22
16 Immler Guido 1 1
17 Quante Thomas 0 0
18 Jüttner Sabine 0 0
19 Baumann Sebastian 0 0
20 Dr. Geppert Jürgen 1 1
21 Manert Clemens 0 0
22 Dünnebier Andreas 0 0
23 Heizmann Maria 0 0
24 Stockmann Carmen 0 0
25 Prost Katrin 0 0
26 Koch Claudia 8 8

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hintermayr Frederik 3 3
2 Benz Heike 1 1
3 Wechs Marion 0 0
4 Müller Erika 5 0 5
5 Wilholm Christine 0 0
6 Schurr Harald 0 0
7 Holzapfel Alexandra 0 0
8 Arnold Maximilian Tobias 0 0
9 Seel Ilona 0 0
10 Meichelböck Paul 0 0
11 Nowotny Stefan 0 0
12 Richter Maximilian 0 0
13 Wöhner Karl-Martin 1 1
14 Le Claire Vincent 0 0
15 Effenberger Fritz 0 0
16 Eisenkrämer Dan 0 0
17 Weiland Thomas 0 0
18 Haack Michael 0 0
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 0 0
22 Thomas Niko 0 0
23 Reisinger Rupert 0 0
24 Schulz Andreas-Paul 0 0
25 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Settele Andreas 1 1
2 Eberhard Harald 0 0
3 Kreitmair Josef 0 0
4 Merten Philip 0 0
5 Neumeyer Joshua 0 0
6 Ebert Justin Nikolai 0 0
7 Behrendt Martin 0 0
8 Zierof Johann 0 0
9 Höpfinger Günter 0 0
10 Müller Alexander 0 0
11 Kellerer Helmut 3 0 3
12 Lehnert Andreas 0 0
13 Fendt Peter 0 0
14 Weissmann Bernd 0 0
15 Bernhard Tobias 0 0
16 Möller Julia 0 0
17 Matzke Helmut 0 0
18 Wagner Stefan 0 0
19 Pfaffenbauer Jens 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Abt Alexander 4 4
2 Fröhlich Christian 3 3
3 Leimböck Michael 1 1
4 Snehotta Richard Anton 1 1
5 Gebhard Martina 0 0
6 Feldmeier Dieter 10 10
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 0 0
8 Keplinger Josef 1 1
9 Berger Benedikt 1 1
10 Posch Maria 0 0
11 Pettinger Christian 1 1
12 Brunhuber Roland 0 0
13 Fischer Samuel Paul 0 0
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
15 Dornach Krimhilde Marianne 0 0
16 Streit Bernhard 0 0
17 Weppner Manuela Maria 0 0
18 Fritzsche Matthias 40 0 40
19 Miller Peter 0 0
20 Schrägle Otto 0 0
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
22 Müller Wolfgang 0 0
23 Jüttner Stefan 0 0
24 Borel Peter 0 0
25 Biet Peter 0 0
26 Meyer Andreas 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Baumeister Christian 2 2
2 Dering Michael 1 1
3 Fritz Jonathan 1 1
4 Güzel Ercan 0 0
5 Klingelhöfer Anja 0 0
6 Kurschat Roland 0 0
7 Leuchtle Patrick 0 0
8 Matt Christian 0 0
9 Schult André 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Duraku Enver 0 0
12 Golsner Maximilian 0 0
13 Weidmann Ramona Marina 0 0
14 Klotz Kim Julian 0 0
15 Schnitzler Martin 0 0
16 Lorch Matthias 1 1
17 Stick Markus 0 0
18 Schmidt Tobias 0 0
19 Kind Jurij Sebastian 0 0
20 Düwel Pia Sophie 1 1
21 Stumpe Herbert 0 0
22 Egger Nico 0 0
23 Arndt Noa 0 0
24 Mc Queen Lisa 0 0
25 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 2 2
2 Mehrer Petra 4 4
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 3 3
5 Thanhäuser Carola 1 1
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 2 2
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 2 2
6 Kretzschmar Tanja 7 0 7
7 Dr. Hiemer Andreas 1 1
8 Gomoluch Johanna 1 1
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 1 1
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graumann Isabel 31 0 31
2 Christlmeier Ilona 7 7
3 Knörzer Peter 0 0
4 Kahnt Andreas 0 0
5 Dr. Müller Ralf 2 2
6 Schenk Erich 0 0
7 Goßner Benjamin 3 3
8 Bach Markus 0 0
9 Kießling Margit 1 1
10 Tina Brigitte 0 0
11 Mayr Florian 0 0
12 Furtner Rita 1 1
13 Karl Martin 1 1
14 Busacker Dietrich 0 0
15 Fuhrmann Barbara 3 3
16 Barresi Silvia 0 0
17 Klass Pius 0 0
18 Heß Michael 0 0
19 Leissner Wilhelm 1 1