11 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wechingen, 11 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 10:00:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
WGW 1.323 47,5 %
FWF 938 33,7 %
WHS 525 18,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 237 -
Ungültige Stimmen 2 0,8 %
Gültige Stimmen 2.786 99,9 %

Kandidatenstimmen

WGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dotzauer Peter 1 256
2 Schröppel Stefan 2 195
3 Fiedler Anja 3 142
4 Käser Lothar 4 150
5 Nagel Jürgen 6 123
6 Hanke Jürgen 5 102
7 Beck Wolfgang 7 99
8 Fälschle Thomas 8 73
9 Schröppel Marco 12 47
10 Sauler Fabian 10 35
11 Dürrwanger Jochen 9 69
12 Dürrwanger Werner 11 32

FWF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Greiner Hans 1 177
2 Frisch Ralf 2 157
3 Baalß Martin 3 165
4 Ahammer Klaus 4 110
5 Götz Ulrich 5 82
6 Straß Regina 8 39
7 Greiner Manuel 10 29
8 Rauwolf Silvana 6 42
9 Loi Christian 11 34
10 Fälschle Werner 9 46
11 Greiner Harald 12 20
12 Bucher Gabriel 7 37

WHS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beck Gerhard 1 149
2 Hubel Rainer 2 44
3 Stolz Christoph 7 31
4 Wagner Alexander 8 35
5 Thum Lothar 3 47
6 Weeger Reinhold 10 20
7 Schmidt Andreas 12 24
8 Kirstein Tino 5 53
9 Ebert Wolfgang 4 28
10 Strasser Florian 6 43
11 Hubel Matthias 9 23
12 Schürer Jürgen 11 28
Download der Grafik als SVG-Datei