11 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Reimlingen, 11 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 08:48:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
BfR 1.109 36,2 %
FWR 1.957 63,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 218 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 3.066 99,9 %

Kandidatenstimmen

BfR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Diethei Thomas 10 69
2 Groß Jürgen 4 97
3 Höppner Carsten 12 65
4 Holzmann Jürgen 7 65
5 Kätker Florian 8 90
6 Kraus Peter jun. 5 95
7 Oßwald Susanne 2 151
8 Ott Jürgen 3 158
9 Ramisch Barbara 11 56
10 Schneele Jürgen 9 43
11 Strauß Anna Elisabeth 1 157
12 Wohlfrom Markus 6 63

FWR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hackenberg Dieter 2 260
2 Kohnle Renate 1 259
3 Hurler Jürgen 3 179
4 Mielich Bernd 4 146
5 Künzler Michael 8 110
6 Lösch Anton 5 181
7 Neubauer Marcel 13 63
8 Bosch Maria Theresia 12 77
9 Lutz Alexander 9 84
10 Keplinger Anton 10 83
11 Hurler Thomas 7 179
12 Wunderle Paul 6 153
13 Herbermann Ansgar 15 33
14 Kalmeier Thomas 11 101
15 Keßler Andreas 14 49
Download der Grafik als SVG-Datei