Gemeinde Hohenaltheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Hohenaltheim Wahlabend, Gemeinde Hohenaltheim
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 09:01:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
BB/UW 2.377 85,3 %
Wähler benannte Personen 409 14,7 %
Stimmberechtigte 493 -
Wähler 373 75,7 %
Ungültige Stimmen 5 1,3 %
Gültige Stimmen 2.786 99,8 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Hohenaltheim Wahlabend, Gemeinde Hohenaltheim
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 09:01:39

Gewählter Partei
Sporys Armin BB/UW
Herrle Marco BB/UW
Heider Michael BB/UW
Kornmann Christian BB/UW
Gerth Harald BB/UW
Hönning Andrea BB/UW
Hönning Heinz BB/UW
Schabert Sabrina BB/UW

Kandidatenstimmen

BB/UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerth Harald 5 217 Gewählt
2 Göttler Martina 10 157 Nachrücker
3 Heider Michael 3 231 Gewählt
4 Herrle Marco 2 250 Gewählt
5 Hönning Andrea 6 217 Gewählt
6 Hönning Heinz 7 203 Gewählt
7 Kornmann Christian 4 224 Gewählt
8 Saam Gregor 9 179 Nachrücker
9 Schabert Sabrina 8 180 Gewählt
10 Schmidt Christian 12 111 Nachrücker
11 Sporys Armin 1 257 Gewählt
12 Wunder Bernd 11 151 Nachrücker

Wähler benannte Personen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Büchler Beate 16 15 Nachrücker
2 Enßlin Werner 24 9 Nachrücker
3 Weng Barbara 43 3 Nachrücker
4 Kauder Markus 71 1 Nachrücker
5 Gerstmeier-Metz Karin 51 2 Nachrücker
6 Gerstmeier Anton 51 2 Nachrücker
7 Dischinger Thomas 38 4 Nachrücker
8 Tischinger Werner 43 3 Nachrücker
9 Müller Klaus 20 13 Nachrücker
10 Hönning Martina 51 2 Nachrücker
11 Müller Anja 24 9 Nachrücker
12 Büchler Matthes 51 2 Nachrücker
13 Ziegelbauer Anton 51 2 Nachrücker
14 Dr. Bauer Friedrich 13 31 Nachrücker
15 Schönemann Gerhard 14 27 Nachrücker
16 Müller Jürgen 22 10 Nachrücker
17 Herrle Lothar 16 15 Nachrücker
18 Schneider Martha 51 2 Nachrücker
19 Schaller Jürgen 51 2 Nachrücker
20 Strauß Friedrich 71 1 Nachrücker
21 Strauß Michael 71 1 Nachrücker
22 Weng Friedrich 71 1 Nachrücker
23 Leimer Thomas 71 1 Nachrücker
24 Dr. Sander Peter 28 8 Nachrücker
25 Leimer Wilhelm 71 1 Nachrücker
26 Ruff Joachim 30 7 Nachrücker
27 Baumgart Stefan 51 2 Nachrücker
28 Schönemann Christian 16 15 Nachrücker
29 Berchtenbreiter Florian 71 1 Nachrücker
30 Ruf Melanie 71 1 Nachrücker
31 Csacsko Christine 71 1 Nachrücker
32 Fackler Christine 71 1 Nachrücker
33 Christa Angela 71 1 Nachrücker
34 Dischinger Helga 51 2 Nachrücker
35 Zöllner Irene 71 1 Nachrücker
36 Pfister Julian 71 1 Nachrücker
37 Huggenberger Michael 33 6 Nachrücker
38 Büchler Albert 38 4 Nachrücker
39 Hockl Marianne 71 1 Nachrücker
40 Herrmann Marion 71 1 Nachrücker
41 Rummel Erwin 71 1 Nachrücker
42 Fischer Heinrich 71 1 Nachrücker
43 Herrle Johann 71 1 Nachrücker
44 Schneider Christoph 43 3 Nachrücker
45 Herrle Rainer 51 2 Nachrücker
46 Herrle Andreas 43 3 Nachrücker
47 Husel Ruth 71 1 Nachrücker
48 Lauber Karin 71 1 Nachrücker
49 Erhardt Kathrin 71 1 Nachrücker
50 Zöllner Monika 71 1 Nachrücker
51 Schneider Hans 71 1 Nachrücker
52 Steinmeyer Markus 71 1 Nachrücker
53 Strobel Markus 22 10 Nachrücker
54 Zöllner Roland 36 5 Nachrücker
55 Fackler Dominic 38 4 Nachrücker
56 Hippmann Brigitte 43 3 Nachrücker
57 Kornmann Markus 19 14 Nachrücker
58 Müller Hermann 33 6 Nachrücker
59 Mescher Thomas 21 12 Nachrücker
60 Müller Rosemarie 71 1 Nachrücker
61 Fickel Werner 30 7 Nachrücker
62 Deffner Ingrid 28 8 Nachrücker
63 Müller Simone 43 3 Nachrücker
64 Eberhardt Claus-Thomas 24 9 Nachrücker
65 Wunder Hildegard 71 1 Nachrücker
66 Beck Harald 71 1 Nachrücker
67 Strauß Johannes 71 1 Nachrücker
68 Stegner Gerhard 71 1 Nachrücker
69 Ruff Matthias 51 2 Nachrücker
70 Mittring Sonja 51 2 Nachrücker
71 Schabert Karin 71 1 Nachrücker
72 Feldmeier Alfred 71 1 Nachrücker
73 Strauß Friedrich 38 4 Nachrücker
74 Schneider Erwin 71 1 Nachrücker
75 Schneider Peter 71 1 Nachrücker
76 Mittring Tobias 51 2 Nachrücker
77 Schneider Friedrich 71 1 Nachrücker
78 Funk Karl 36 5 Nachrücker
79 Laun Wilhelm 71 1 Nachrücker
80 Gayer Barbara 43 3 Nachrücker
81 Strauß Sandra 51 2 Nachrücker
82 Funk Heike 38 4 Nachrücker
83 Wunder Thomas 24 9 Nachrücker
84 Ruff Helga 43 3 Nachrücker
85 Strauß Erika 71 1 Nachrücker
86 Feldmeier Ralf 51 2 Nachrücker
87 Pfister Reinhard 33 6 Nachrücker
88 Mittring Waltraud 71 1 Nachrücker
89 Thum Georg 51 2 Nachrücker
90 Fickel Johann 51 2 Nachrücker
91 Stanke Helma 51 2 Nachrücker
92 Weng Rosa 51 2 Nachrücker
93 Grün Andreas 71 1 Nachrücker
94 Thum Tobias 30 7 Nachrücker
95 Scherer Sandra 71 1 Nachrücker
96 Schneider Bärbel 71 1 Nachrücker
97 Tischinger Renate 71 1 Nachrücker
98 Tischinger Renate 51 2 Nachrücker
99 Erhardt Friedrich 15 21 Nachrücker

Wahlbeteiligung: 75,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei