11 - Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Hohenaltheim Wahlabend, 11 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 09:01:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
BB/UW 1.616 82,0 %
Wähler benannte Personen 355 18,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 255 -
Ungültige Stimmen 5 2,0 %
Gültige Stimmen 1.971 99,7 %

Kandidatenstimmen

BB/UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerth Harald 5 150
2 Göttler Martina 10 97
3 Heider Michael 3 158
4 Herrle Marco 2 160
5 Hönning Andrea 6 148
6 Hönning Heinz 7 140
7 Kornmann Christian 4 165
8 Saam Gregor 9 125
9 Schabert Sabrina 8 116
10 Schmidt Christian 12 70
11 Sporys Armin 1 180
12 Wunder Bernd 11 107

Wähler benannte Personen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Büchler Beate 16 12
2 Enßlin Werner 24 8
3 Weng Barbara 43 1
4 Kauder Markus 71 0
5 Gerstmeier-Metz Karin 51 1
6 Gerstmeier Anton 51 1
7 Dischinger Thomas 38 3
8 Tischinger Werner 43 1
9 Müller Klaus 20 10
10 Hönning Martina 51 0
11 Müller Anja 24 8
12 Büchler Matthes 51 1
13 Ziegelbauer Anton 51 0
14 Dr. Bauer Friedrich 13 28
15 Schönemann Gerhard 14 23
16 Müller Jürgen 22 9
17 Herrle Lothar 16 13
18 Schneider Martha 51 1
19 Schaller Jürgen 51 1
20 Strauß Friedrich 71 0
21 Strauß Michael 71 0
22 Weng Friedrich 71 0
23 Leimer Thomas 71 0
24 Dr. Sander Peter 28 7
25 Leimer Wilhelm 71 0
26 Ruff Joachim 30 6
27 Baumgart Stefan 51 0
28 Schönemann Christian 16 13
29 Berchtenbreiter Florian 71 0
30 Ruf Melanie 71 0
31 Csacsko Christine 71 0
32 Fackler Christine 71 0
33 Christa Angela 71 1
34 Dischinger Helga 51 2
35 Zöllner Irene 71 1
36 Pfister Julian 71 1
37 Huggenberger Michael 33 6
38 Büchler Albert 38 4
39 Hockl Marianne 71 1
40 Herrmann Marion 71 1
41 Rummel Erwin 71 1
42 Fischer Heinrich 71 1
43 Herrle Johann 71 1
44 Schneider Christoph 43 3
45 Herrle Rainer 51 2
46 Herrle Andreas 43 3
47 Husel Ruth 71 1
48 Lauber Karin 71 1
49 Erhardt Kathrin 71 1
50 Zöllner Monika 71 1
51 Schneider Hans 71 1
52 Steinmeyer Markus 71 1
53 Strobel Markus 22 10
54 Zöllner Roland 36 5
55 Fackler Dominic 38 4
56 Hippmann Brigitte 43 3
57 Kornmann Markus 19 14
58 Müller Hermann 33 6
59 Mescher Thomas 21 12
60 Müller Rosemarie 71 1
61 Fickel Werner 30 7
62 Deffner Ingrid 28 8
63 Müller Simone 43 3
64 Eberhardt Claus-Thomas 24 9
65 Wunder Hildegard 71 1
66 Beck Harald 71 1
67 Strauß Johannes 71 1
68 Stegner Gerhard 71 1
69 Ruff Matthias 51 2
70 Mittring Sonja 51 2
71 Schabert Karin 71 1
72 Feldmeier Alfred 71 1
73 Strauß Friedrich 38 4
74 Schneider Erwin 71 1
75 Schneider Peter 71 1
76 Mittring Tobias 51 2
77 Schneider Friedrich 71 1
78 Funk Karl 36 5
79 Laun Wilhelm 71 1
80 Gayer Barbara 43 3
81 Strauß Sandra 51 2
82 Funk Heike 38 4
83 Wunder Thomas 24 9
84 Ruff Helga 43 3
85 Strauß Erika 71 1
86 Feldmeier Ralf 51 2
87 Pfister Reinhard 33 6
88 Mittring Waltraud 71 1
89 Thum Georg 51 2
90 Fickel Johann 51 2
91 Stanke Helma 51 2
92 Weng Rosa 51 2
93 Grün Andreas 71 1
94 Thum Tobias 30 7
95 Scherer Sandra 71 1
96 Schneider Bärbel 71 1
97 Tischinger Renate 71 1
98 Tischinger Renate 51 1
99 Erhardt Friedrich 15 16
Download der Grafik als SVG-Datei