11 - Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Forheim, 11 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 07:52:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
WG I Forh 1.937 59,3 %
WG II Aufh 1.328 40,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 209 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 3.265 100,0 %

Kandidatenstimmen

WG I Forh

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweier Peter 1 299
2 Thum Karl 2 249
3 Thum Manfred 3 246
4 Thum Matthias 4 262
5 Kopp Klaus 5 145
6 Thum Timo 6 119
7 Graf Wilfried 7 93
8 Schweier Ursula 10 65
9 Ferner Natalie 12 63
10 Thum Roland 8 99
11 Lill Thomas 11 71
12 Ferner Tobias 13 46
13 Schweier Kurt 14 28
14 Fischer Thomas 9 97
15 Keßler Thomas 15 40
16 Thum Andreas 16 15

WG II Aufh

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtner Heinrich 2 184
2 Kapfer Bernd 1 218
3 Mühlbacher Sigrid 3 142
4 Eberle Daniel 4 113
5 Link Jürgen 6 62
6 Eberhardt Georg 7 78
7 Deffner Jörg 5 113
8 Plohmann Daniela 9 73
9 Eberle Tanja 8 80
10 Ollmann Claudia 10 54
11 Pollithy Ann-Katrin 12 56
12 Wunder Christian 13 33
13 Schabert Manfred 14 34
14 Wüst Joachim 11 50
15 Ferner Fabian 16 18
16 Müller Stefanie 15 20
Download der Grafik als SVG-Datei