11 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Ederheim, 11 - Briefwahl I
Vorläufiges Ergebnis, 25.03.2020 09:15:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
WGE 1.052 40,7 %
F-J-SPD 987 38,2 %
WGH 546 21,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 225 -
Ungültige Stimmen 4 1,8 %
Gültige Stimmen 2.585 99,8 %

Kandidatenstimmen

WGE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Maximilian 2 157
2 Amerdinger Thomas 1 127
3 Steinmeyer Jochen 4 97
4 Buser Martin 5 154
5 Loder Heiko 7 89
6 Gröninger Mara 6 110
7 Schmidl Helmut 8 35
8 Steinmeyer Klaus 11 31
9 Brenner Kurt 3 144
10 Merz Benjamin 10 32
11 Kuß Anita 12 32
12 Karl Andrea 9 44

F-J-SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisele Petra 5 84
2 Schröppel Silvia 1 282
3 Eckhardt Erwin 2 121
4 Leitz Christian 3 101
5 Egl Andreas 7 47
6 Bachmann Michaela 10 50
7 Lang Sven 11 48
8 Graf Roland 12 30
9 Kermann Manuela 4 70
10 Steinmeyer Jochen 6 54
11 Thum Stefan 8 44
12 Pfaff Heinrich 9 56

WGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stadelmeier Jürgen 1 115
2 Möhnle Bernhard 2 68
3 Brenner Gerhard 3 66
4 Müller Bernd 5 47
5 Thum Andreas 6 47
6 Schabert Sabine 8 37
7 Schenk Johannes 7 39
8 Jaumann Stefan 4 56
9 Laufer Ulrich 11 16
10 Geppert Franz 9 26
11 Eckhardt Marcel 12 7
12 Kuß Johannes 10 22
Download der Grafik als SVG-Datei