11 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Deiningen, 11 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 08:13:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.711 42,8 %
SPD 1.112 27,8 %
PWG 1.179 29,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 342 -
Ungültige Stimmen 4 1,2 %
Gültige Stimmen 4.002 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Angel Karl 1 302
2 Wagner Hans Jürgen 3 261
3 Engel Claudia 6 149
4 Schröppel Markus 5 188
5 Faul Maximilian 2 285
6 Seidl Christian 8 67
7 Peppel Andrea 9 60
8 Wiedemann Wolfgang 4 236
9 Härtle Thomas 12 31
10 Hussel Gudrun 10 26
11 Angel Markus 7 47
12 Hubel Thomas 10 59

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gernhäuser-Weng Sonja 1 372
2 Bühlmeier Kurt 2 198
3 Martin Manuela 3 133
4 Dotzauer Dieter 7 47
5 Grieb Michelle 8 46
6 Röttinger Christoph 6 69
7 Sommer Sabrina 10 32
8 Specker Kai 12 16
9 Weng Robert 4 87
10 Trautsch Arno 9 38
11 Strasser Martin 5 63
12 Hoffmann Gerhard 11 11

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Knöpfle-Faul Annemarie 3 153
2 Husel Andreas 1 183
3 van Bree Leo 4 114
4 Wenzel Jürgen 2 188
5 Schebesta Dominik 8 76
6 Angel Simon 5 96
7 Koukol Hubert 7 88
8 Lutze Birgit 11 66
9 Besel Werner 10 56
10 Rührer Benjamin 6 82
11 Buchart Johannes 9 54
12 Fischer Andreas 12 23
Download der Grafik als SVG-Datei